El Yatırması - Elyaf Püskürtme
Bu kategorideki polyester reçineler, CTP el yatırması, elyaf püskürtme, fitil sarma ve sürekli çekme uygulamalarında kullanılmaktadır. CTP tipi polyester reçineler birçok alanda birçok farklı ürünün üretilmesinde kullanılır.
Kullanım Alanları
Temel Özellikler
Akışkanlık
Elyafı kolayca ıslatacak kadar sıvı olmalı. Doğru viskozite ile elyafın tamamen ıslanmasını ve hava kabarcıklarının oluşmamasını sağlar.
Çalışma Süresi
Sertleşme süresi ne çok kısa ne çok uzun olmalı. Optimize edilmiş çalışma süresi ile verimli üretim imkanı sunar.
Oda Sıcaklığında Sertleşme
Isıtma gerektirmeden katılaşabilmeli. Enerji tasarrufu sağlarken üretim maliyetlerini düşürür.
Dayanıklılık
Sertleşince yüke, darbeye ve dış etkenlere dayanıklı olmalı. Uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.
| Özellikler |
PRE-52AB
|
PRE-52ABW
|
PRE-52 TABW
|
PRE-52 TADW
|
PRE-60
|
PRE-62
|
PRE-63
|
PRE-63A
|
PRE-63TAB
|
PRE-63TAB(3)
|
PRE-521TAD
|
PRE-631TAB
|
PRE-631TAB(2)
|
PRE-631TAB(3)
|
PRE-631TAB(8)
|
PRE-6309TAB
|
PRE-6309TAB(1)
|
PRE-6309TAB(2) LSE
|
PRE-6310TAB
|
PRE-6311
|
PRE-6320
|
PRE-6324A
|
PRE-6324
|
PRE-6324(1)
|
PRE-6325
|
PRE-6325A
|
PRE-6323
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Tanımı | GRP type | GRP type white | GRP type (Acrylic back reinforcement) white | GRP type (Acrylic back reinforcement) white with filling | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | Thixotropic | Thixotropic (Low Styrene Emission) | CTP Type (Acrylic Back Reinforcement) | Thixotropic | Thixotropic | Thixotropic | Thixotropic | Thixotropic | Thixotropic | Thixotropic | Thixotropic | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
| Kimyasal İçeriği | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol |
| Hızlandırıcı | Evet | Evet | Evet | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Reaktivite | Orta | Orta | Düşük | Düşük | Yüksek | Orta | Orta | Orta | Orta | Orta | Düşük | Orta | Yüksek | Orta | Orta | Orta | Orta | Orta | Düşük | Orta | Orta | Orta | Orta | Orta | Yüksek | Yüksek | Orta |
| Viskozite (cps) | 200-250 | 200-250 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 300-450 | 340-460 | 340-460 | 900-1000 | 900-1000 | 2000-3000 | 1200-1400 | 250-350 | 900-1000 | 1200-1400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 450-550 | 1500-2500 | 350-550 | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 550-650 | 300-400 | 700-800 |
| Jel Süresi (dk.) | 10-12 | 10-12 | 10-13 | 10-13 | 25-30 | 5-8 | 5-8 | 10-15 | 16-23 | 21-23 | 10-15 | 20-25 | 24-26 | 17-19 | 20-25 | 20-23 | 19-21 | 19-21 | 13-14 | 7-9 | 7-9 | 8-12 | 8-12 | 9-11 | 6-8 | 6-8 | 7-8 |
| Monomer oranı (%) | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 33-37 | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 35-45 | 40-45 | 25-35 | 30-35 | 35-45 | 30-35 | 30-35 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 40-45 | 35-40 | 31-37 | 31-37 | 35-40 | 35-40 | 30-35 | 31-35 | 30-35 |
| HDT (°C) | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 75-80 | 60-70 | 60-70 | 60-65 | 60-65 | 65-70 | 55-60 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 60-65 | 60-65 | 62-68 | 65-75 | 65-75 | 55-65 | 70-75 | 70-75 | 65-75 |
| Barkol sertliği 934-1 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 42-47 | 40-45 | 42-47 | 42-47 | 42-47 | 42-47 | 42-47 | 42-47 | 42-47 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 42-48 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
| Eğilime dayanımı (MPa) | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 60-70 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 105-125 | 115-125 | 125-135 | 120-130 | 120-130 | 110-130 | 140-150 | 140-150 | 125-145 |
| Çekme dayanımı (MPa) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 30-40 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 55-65 | 58-62 | 62-67 | 65-75 | 65-75 | 70-80 | 50-60 | 50-60 | 65-70 |
| Darbe dayanımı (kJ/m²) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 10-15 | 5-15 | 5-15 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 5-8 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 7-10 | 7-10 | 6-10 | 6-10 | 6-8 | 8-12 | 8-12 | 7-10 |
| Özellikler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TDS/SDS | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi |
Modifikasyon Kodları
|
T
Tiksotropik
|
WV
Kış Versiyonu
|
UV
UV stabilize
|
|
A
Kobalt hızlandırıcılı
|
SW
Yaz Versiyonu
|
TT
Sprey Uygulama
|
|
B
Mavi indikator
|
HV
Yüksek Viskozite
|
FT
Fırça/Rulo Uygulama
|
|
D
Dolgulu
|
LV
Düşük Viskozite
|
|
|
ABP
Amin hızlandırıcılı
|
FR
Alev İlerletmeyen
|
|
|
TE
Tereftalik asit
|
FRHI
Alev İlerletmeyen İzoftalik Halojenli
|
|
|
LSE
Düşük stiren emisyonu
|
FRH
Alev İlerletmeyen Halojenli
|
|
|
H
Halojenli
|
|
|
Ürün Ambalajları
İhtiyacınıza uygun farklı kapasite ve ambalaj seçenekleri

