0 ürün seçildi (en az 2 seçin)
| Özellikler | PVE-204 |
PVE-205 |
PVE-206 |
PVE-207 |
PVE-208 |
PVE-209 |
PVE-210 |
PVE-701 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reçine Tipi | Vinil Ester | Novolak Vinil Ester | Vinil Ester-DCPD | Alev Geciktirici Vinil Ester | Alev Geciktirici Novolak | Vinil Ester | Novolak Vinil Ester | İzoftalik polyester reçine esaslı kalıp jelkotu |
| Görünüm | İstenen Renkler | İstenen Renkler | İstenen Renkler | Beyaz | İstenen Renkler | Şeffaf / İstenen Renk | Şeffaf / İstenen Renk | Şeffaf / İstenen Renk |
| Katı Madde Oranı (%) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-65 | 50-70 | 55-60 | 55-60 | 55-65 |
| Viskozite (cPs) | 10.000-12.000 (5 rpm) 1.400-1.600 (50 rpm) | 10.000-12.000 (5 rpm) 1.500-1.700 (50 rpm) | 10.000-12.000 (5 rpm) 1.500-1.700 (50 rpm) | 10.000-12.000 (5 rpm) 1.500-1.700 (50 rpm) | 10.000-12.000 (5 rpm) 1.500-1.700 (50 rpm) | 9.000-11.000 (5 rpm) 1.400-1.800 (50 rpm) | 10.000-12.000 (5 rpm) 1.450-1.850 (50 rpm) | 6.000-7.000 (tek değer) |
| Tiksotropi İndeksi | >5 | >5 | >5 | 5.5 - 6.5 | 5.5 - 6.5 | 5 - 6 | 5 - 6 | 3 |
| Jel Süresi (dk.) | 11 - 15 | 11 - 15 | 8 - 12 | 13 - 17 | 10 - 14 | 16 - 20 | 16 - 20 | 8 - 10 |
| Pik Ekzoterm (dk.) | 20 - 28 | 20 - 28 | 19 - 25 | 27 - 33 | 22 - 28 | 26 - 34 | 26 - 34 | 20 - 30 |
| Eğilme Dayanımı (MPa) | 110 - 130 | 110 - 130 | 90 - 110 | 120 - 140 | 110 - 130 | 120 - 130 | 110 - 130 | 120 - 140 |
| Eğilmede Kopma Uzaması (%) | 2.7 - 3.3 | 3.5 - 4.5 | 2.5 - 3.5 | 4 - 5 | 3.6 - 4.4 | 2.8 - 3.6 | 3.7 - 4.5 | 3 - 5 |
| Çekme Dayanımı (MPa) | 65 - 85 | 65 - 85 | 55 - 75 | 70 - 90 | 60 - 80 | 60 - 70 | 65 - 75 | 60 - 70 |
| Kopma Uzaması (%) | 2.1 - 2.7 | 3.0 - 3.6 | 2.7 - 3.3 | 3.7 - 4.3 | 3.1 - 3.5 | 2 - 3 | 2.3 - 2.9 | 2 - 3 |
| Darbe Dayanımı (kJ/m²) | - | - | - | 15 - 20 | - | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 |
| HDT - Isıl Bozunma (°C) | 100 - 110 | 115 - 125 | 95 - 105 | 85 - 95 | 85 - 95 | 85 - 90 | 90 - 100 | 80 - 90 |
| Barkol Sertliği | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 35 - 40 |
| Öne Çıkan Özellikler |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Başlıca Uygulamalar | Kimyasal tanklar, borular, korozyon tabakalar, atık su sistemleri | Kimyasal depolama, yüksek sıcaklık uygulamaları, raylı araçlar | Endüstriyel tanklar, korozyon dayanımlı kaplamalar, borular | CTP uygulamaları, elektrik dolapları, deniz egzoz bölümleri, karavan | Kimyasal tanklar, borular, korozyon dayanımlı tabakalar, atık su | Mutfak tezgahı, otomotiv, deniz sektörü, gıda ekipmanları | Mutfak tezgahı, kimyasal tank ekipmanları, otomotiv, kalıpçılık | Mutfak tezgahı ve lavabo yapımı, kimyasal depolama tankları, gıda sektörü ekipmanları, otomotiv ve deniz sektörü |
| TDS/SDS | Teknik Veri Formu (TDS) ve Güvenlik Bilgi Formu (SDS) Talep Edin | |||||||
Modifikasyon Kodları
|
T
Tiksotropik
|
WV
Kış Versiyonu
|
UV
UV stabilize
|
|
A
Kobalt hızlandırıcılı
|
SW
Yaz Versiyonu
|
TT
Sprey Uygulama
|
|
B
Mavi indikator
|
HV
Yüksek Viskozite
|
FT
Fırça/Rulo Uygulama
|
|
D
Dolgulu
|
LV
Düşük Viskozite
|
|
|
ABP
Amin hızlandırıcılı
|
FR
Alev İlerletmeyen
|
|
|
TE
Tereftalik asit
|
FRHI
Alev İlerletmeyen İzoftalik Halojenli
|
|
|
LSE
Düşük stiren emisyonu
|
FRH
Alev İlerletmeyen Halojenli
|
|
|
H
Halojenli
|
M
Akrilik Modifiye
|
|
Ürün Ambalajları
İhtiyacınıza uygun farklı kapasite ve ambalaj seçenekleri
Teneke
18 Kg
Küçük ölçekli kullanımlar için
Kova
20 Kg
Pratik taşıma ve kullanım
Varil / Yenilenmiş Varil
230 Kg
Orta ölçekli üretim için
IBC / Yenilenmiş IBC
1100 Kg
Ekonomik büyük kapasite
Tank Konteyner
25 Ton
Endüstriyel büyük ölçek

