KİMYASAL KOROZYONA DAYANIKLI POLYESTER REÇİNELER
Agresif kimyasallara ve yüksek sıcaklıklara karşı üstün direnç gösteren özel formülasyonlarımız, marin endüstrisinden kimyasal depolama sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. 20 yılı aşan uzmanlığımızla en zorlu endüstriyel uygulamalar için çözüm sunuyoruz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
-
İzoftalik ve NPG modifikasyonlu formülasyonlar
-
Asit, baz ve solventlere karşı yüksek direnç
-
Yüksek sıcaklık dayanımı ve stabilite
-
Üstün hidroliz ve nem direnci
İzoftalik Bazlı
Standart ortoftalik reçinelere göre çeşitli kimyasallara karşı daha dayanıklı olan izoftalik bazlı reçineler, orta düzey korozyon direnci gerektiren uygulamalar için ideal çözüm sunar.
- Orta düzey kimyasal direnç
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Ekonomik çözüm
- Geniş uygulama yelpazesi
İzoftalik/NPG Serisi
Neopentil glikol (NPG) modifikasyonu ile geliştirilmiş premium seri, en üst düzeyde kimyasal dayanım ve hidroliz direnci sağlayarak en zorlu endüstriyel koşullarda bile performansını korur.
- Üst düzey kimyasal direnç
- Mükemmel hidroliz direnci
- Yüksek sıcaklık stabilitesi
- Premium performans
Teknik Avantajlar
Endüstriyel Uygulamalar
Kimyasal Direnç Profili
| Özellikler | PRE-73 |
PRE-671 |
PRE-4014TA |
PRE-7067 |
PRE-7400 |
PRE-7400TAB |
PRE-7401 |
PRE-7401TAB |
PRE-7402 |
PRE-7403TAB |
PRE-7404 |
PRE-7404TAB |
PRE-7405 |
PRE-7405TAB |
PRE-7406 |
PRE-7407 |
PRE-7408 |
PRE-7408TAB |
PRE-7409 |
PRE-7410 |
PRE-7411 |
PRE-7411TAB |
PRE-7412 |
PRE-7413TAB |
PRE-7414 |
PRE-7414TAB |
PRE-7501 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Tanımı | Genel Amaçlı Kimyasal Dayanımlı | Genel Amaçlı Kimyasal Dayanımlı | El Yatırması Püskürtme | Genel Amaçlı | Genel Amaçlı Kimyasal Dayanımlı | Tiksotropik Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Tiksotropik Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Tiksotropik Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Tiksotropik Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Tiksotropik Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Tiksotropik Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Tiksotropik Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Tiksotropik Kimyasal Dayanımlı | Kimyasal Dayanımlı | Tiksotropik Laminasyon Reçinesi | Kimyasal Dayanımlı |
| Kimyasal İçeriği | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / NPG | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / NPG | İzoftalik / NPG | İzoftalik / NPG |
| Hızlandırıcı | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Evet | Evet | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel |
| Reaktivite | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Orta | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Orta | Orta | Orta | Yüksek |
| Tiksotropi | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Evet | Evet | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Evet | Opsiyonel | Evet | - |
| Viskozite (cps) | 700 - 800 | 350 - 400 | 700 - 800 | 400 - 600 | 400 - 450 | 500 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 | 850 - 1050 | 450 - 550 | 325 - 375 | 325 - 375 | 450 - 550 | 450 - 550 | 250 - 400 | 1100 - 1400 | 450 - 550 | 450 - 550 | 850 - 1050 | 350 - 550 | 450 - 475 | 500 - 600 | 350 - 500 | 400 - 500 | 700 - 800 | 900 - 1000 | 1000 - 1200 |
| Jel Süresi (dk.) | 4 - 8 | 6 - 8 | 7 - 8 | 12 - 18 | 15 - 20 | 16 - 20 | 9 - 15 | 13 - 14 | 5 - 7 | 20 - 22 | 8 - 12 | 8 - 12 | 45 - 55 | 45 - 55 | 25 - 35 | 9 - 14 | 25 - 35 | 25 - 30 | 5 - 7 | 10 - 15 | 14 - 15 | 20 - 25 | 10 - 15 | 13 - 15 | 7 - 8 | 15 - 20 | 15 - 25 |
| Monomer oranı (%) | 30 - 35 | 35 - 40 | 35 - 40 | 37 - 43 | 37 - 42 | 37 - 40 | 37 - 42 | 37 - 42 | 34 - 38 | 40 - 46 | 34 - 38 | 40 - 43 | 34 - 38 | 34 - 38 | 38 - 42 | 34 - 38 | 34 - 38 | 40 - 43 | 30 - 35 | 37 - 42 | 36 - 40 | 40 - 45 | 43 - 45 | 40 - 43 | 35 - 40 | 35 - 40 | 31 - 37 |
| HDT (°C) | 55 - 60 | 95 - 105 | 80 - 90 | 100 - 110 | 110 - 115 | 90 - 100 | 80 - 90 | 100 - 115 | 55 - 57 | 105 - 110 | 45 - 55 | 70 - 80 | 45 - 55 | 90 - 100 | 110 - 115 | 50 - 60 | 110 - 120 | 90 - 100 | 50 - 60 | 110 - 115 | 120 - 130 | 78 - 80 | 110 - 115 | 90 - 100 | 80 - 90 | 70 - 80 | 95 - 105 |
| Barkol sertliği 934-1 | 40 - 55 | 40 - 45 | 40 - 45 | 50 - 55 | 45 - 50 | 40 - 45 | 45 - 50 | 47 - 50 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 50 | 40 - 45 | 45 - 50 | 40 - 45 | 40 - 45 | 45 - 50 | 47 - 50 | 44 - 45 | 45 - 50 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 45 - 50 |
| Eğilme dayanımı (MPa) | 120 - 130 | 120 - 150 | 100 - 120 | 130 - 170 | 115 - 125 | 110 - 120 | 115 - 125 | 100 - 120 | 120 - 125 | 120 - 130 | 100 - 110 | 120 - 130 | 100 - 110 | 120 - 130 | 115 - 125 | 120 - 130 | 110 - 130 | 120 - 130 | 120 - 130 | 115 - 125 | 120 - 130 | 140 - 155 | 115 - 125 | 120 - 130 | 100 - 120 | 100 - 120 | 130 - 150 |
| Çekme dayanımı (MPa) | 65 - 75 | 60 - 80 | 60 - 80 | 60 - 70 | 75 - 85 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 85 | 70 - 80 | 80 - 85 | 60 - 70 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 65 - 75 | 80 - 90 | 70 - 80 | 75 - 85 | 75 - 85 | 60 - 70 | 78 - 80 | 75 - 85 | 70 - 80 | 60 - 80 | 50 - 60 | 60 - 70 |
| Darbe dayanımı (kJ/m²) | 5 - 15 | 8 - 15 | 6 - 10 | 8 - 10 | 5 - 15 | 7 - 10 | 5 - 9 | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 | 7 - 10 | 5 - 15 | 8 - 10 | 10 - 12 | 5 - 10 | 5 - 10 | 8 - 10 | 5 - 10 | 5 - 15 | 5 - 15 | 8 - 10 | 5 - 15 | 8 - 10 | 6 - 10 | 7 - 10 | 7 - 15 |
| Özellikler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TDS/SDS | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi |
Modifikasyon Kodları
|
T
Tiksotropik
|
WV
Kış Versiyonu
|
UV
UV stabilize
|
|
A
Kobalt hızlandırıcılı
|
SW
Yaz Versiyonu
|
TT
Sprey Uygulama
|
|
B
Mavi indikator
|
HV
Yüksek Viskozite
|
FT
Fırça/Rulo Uygulama
|
|
D
Dolgulu
|
LV
Düşük Viskozite
|
|
|
ABP
Amin hızlandırıcılı
|
FR
Alev İlerletmeyen
|
|
|
TE
Tereftalik asit
|
FRHI
Alev İlerletmeyen İzoftalik Halojenli
|
|
|
LSE
Düşük stiren emisyonu
|
FRH
Alev İlerletmeyen Halojenli
|
|
|
H
Halojenli
|
M
Akrilik Modifiye
|
|
Ürün Ambalajları
İhtiyacınıza uygun farklı kapasite ve ambalaj seçenekleri

