CTP Sınıfı Polyester Reçinelerimiz
En Zorlu Üretim Yöntemlerine Bile Hazır
Özel formülüyle ürettiğimiz CTP tipi polyester reçinelerimiz, kompozit sektörünün iki temel ve talepkar üretim yöntemi için optimize edilmiştir.
Ürün Özellikleri
El Yatırması için Mükemmel Uyum: Reçinemiz, elle yatırma sırasında kolay işlenir, mükemmel ıslanma sağlar ve en zorlu kalıplara bile sorunsuz uyum gösterir. Yüksek mekanik dayanım ve üstün yüzey kalitesi için güvenle kullanın.
Elyaf Püskürtme için İdeal Performans: Püskürtme makineleriyle kusursuz uyum sağlayan viskoziteye sahiptir. Hızlı ıslanma özelliğiyle seri üretimde verimliliği artırır, düşük styren oranıyla çalışma ortamını korur.
Hedefiniz ister özel tasarım ve yüksek kalite (el yatırma), ister hızlı ve verimli seri üretim (elyaf püskürtme) olsun, doğru reçine çözümü burada.
Kullanım Alanları
Temel Özellikler
Akışkanlık
Elyafı kolayca ıslatacak kadar sıvı olmalı. Doğru viskozite ile elyafın tamamen ıslanmasını ve hava kabarcıklarının oluşmamasını sağlar. Özel formülasyonumuz sayesinde optimum akışkanlık değerlerine sahiptir.
Çalışma Süresi
Sertleşme süresi ne çok kısa ne çok uzun olmalı. Optimize edilmiş çalışma süresi ile verimli üretim imkanı sunar. İşçilik maliyetlerini düşürürken üretim kalitesini en üst seviyede tutar.
Oda Sıcaklığında Sertleşme
Isıtma gerektirmeden katılaşabilmeli. Enerji tasarrufu sağlarken üretim maliyetlerini düşürür. 18-25°C arasındaki oda sıcaklıklarında optimum sertleşme performansı gösterir.
Dayanıklılık
Sertleşince yüke, darbeye ve dış etkenlere dayanıklı olmalı. Uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar. Kimyasal direnci yüksektir, UV ışınlarına ve neme karşı üstün koruma sağlar.
Teknik Özellikler ve Detaylı Bilgi
Teknik özellikler, kullanım kılavuzu veya örnek uygulamalar için bizimle iletişime geçin. Uzman ekibimiz sizin ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunmaktan memnuniyet duyacaktır.
TEKLİF AL & İLETİŞİME GEÇ| Özellikler |
PRE-52AB
|
PRE-52ABW
|
PRE-52TABW
|
PRE-52TADW
|
PRE-60
|
PRE-62
|
PRE-63
|
PRE-63TAB
|
PRE-63TAB(LSE)
|
PRE-521TAD
|
PRE-631TAB
|
PRE-631TAB(2)
|
PRE-631TAB(3)
|
PRE-6324TAB
|
PRE-6324TAB(LSE)
|
PRE-6310TAB
|
PRE-6311
|
PRE-6320
|
PRE-6324
|
PRE-6325
|
PRE-6323
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Tanımı | CTP Tipi | CTP Tipi Beyaz | CTP Tipi (Akrilik Arka Takviye) Beyaz | CTP Tipi (Akrilik Arka Takviye) Beyaz Dolgulu | Genel Amaçlı | Genel Amaçlı | Genel Amaçlı | Thixotropic | Tiksotropik (Düşük Stiren Emisyonu) | CTP Tipi (Akrilik Arka Takviye) | Tiksotropik | Tiksotropik | Tiksotropik | Tiksotropik | Tiksotropik | Tiksotropik | Genel Amaçlı | Genel Amaçlı | Genel Amaçlı | Genel Amaçlı | Genel Amaçlı |
| Kimyasal İçeriği | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol |
| ABS Tip Onaylı | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hızlandırıcı | Evet | Evet | Evet | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Reaktivite | Orta | Orta | Düşük | Düşük | Yüksek | Orta | Orta | Orta | Orta | Düşük | Orta | Yüksek | Orta | Orta | Orta | Düşük | Orta | Orta | Orta | Yüksek | Orta |
| Viskozite (cps) | 200-250 | 200-250 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 300-450 | 340-460 | 900-1000 | 900-1000 | 2000-3000 | 1200-1400 | 250-350 | 900-1000 | 300-400 | 300-400 | 450-550 | 1500-2500 | 350-550 | 450-550 | 550-650 | 700-800 |
| Jel Süresi (dk.) | 10-12 | 10-12 | 10-13 | 10-13 | 25-30 | 5-8 | 5-8 | 16-23 | 16-23 | 10-15 | 20-25 | 24-26 | 17-19 | 20-23 | 19-21 | 13-14 | 7-9 | 7-9 | 8-12 | 6-8 | 7-8 |
| Monomer oranı (%) | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 33-37 | 34-38 | 34-38 | 35-45 | 40-45 | 25-35 | 30-35 | 35-45 | 30-35 | 30-40 | 30-40 | 40-45 | 35-40 | 31-37 | 35-40 | 30-35 | 30-35 |
| HDT (°C) | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 75-80 | 60-70 | 60-70 | 60-65 | 65-70 | 55-60 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-70 | 65-70 | 60-65 | 60-65 | 62-68 | 65-75 | 70-75 | 65-75 |
| Barkol sertliği 934-1 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 42-47 | 40-45 | 42-47 | 42-47 | 42-47 | 42-47 | 42-47 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
| Eğilme dayanımı (MPa) | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 100-120 | 110-130 | 60-70 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 105-125 | 115-125 | 125-135 | 120-130 | 140-150 | 125-145 |
| Çekme dayanımı (MPa) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 60-70 | 60-70 | 30-40 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 60-70 | 60-70 | 55-65 | 58-62 | 62-67 | 65-75 | 50-60 | 65-70 |
| Darbe dayanımı (kJ/m²) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 10-15 | 5-15 | 5-15 | 6-10 | 8-12 | 5-8 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 7-10 | 7-10 | 6-10 | 8-12 | 7-10 |
| Özellikler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TDS/SDS | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi |
Modifikasyon Kodları
|
T
Tiksotropik
|
WV
Kış Versiyonu
|
UV
UV stabilize
|
|
A
Kobalt hızlandırıcılı
|
SW
Yaz Versiyonu
|
TT
Sprey Uygulama
|
|
B
Mavi indikator
|
HV
Yüksek Viskozite
|
FT
Fırça/Rulo Uygulama
|
|
D
Dolgulu
|
LV
Düşük Viskozite
|
|
|
ABP
Amin hızlandırıcılı
|
FR
Alev İlerletmeyen
|
|
|
TE
Tereftalik asit
|
FRHI
Alev İlerletmeyen İzoftalik Halojenli
|
|
|
LSE
Düşük stiren emisyonu
|
FRH
Alev İlerletmeyen Halojenli
|
|
|
H
Halojenli
|
M
Akrilik Modifiye
|
|
Ürün Ambalajları
İhtiyacınıza uygun farklı kapasite ve ambalaj seçenekleri


