STANDARTIN ÖTESİNDE ÖZEL ÇÖZÜMLER
Standart reçine sistemlerinin ötesinde, özel gereksinimleriniz için geliştirilmiş uzman çözümler. Esnek, doymuş, sitirensiz ve baz reçinelerden oluşan geniş yelpazemiz ile benzersiz uygulama ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunuyoruz.
- Özel pigment pasta üretimi için doymuş reçineler
- Poliüretan köpüğü eritmeyen sitirensiz sistemler
- Jelkot üretimi için optimize edilmiş baz reçineler
- Esnek ve darbe dayanımlı kompozitler
ÖZEL ÇÖZÜM AVANTAJLARI
-
Özelleştirilebilir formülasyon
-
Uzman formülasyon geliştirme
-
Kapsamlı teknik destek
-
Üretim proses optimizasyonu
Özel Çözüm Özellikleri
Özel Reçine Tipleri
Esnek Reçineler
Yüksek darbe dayanımı ve esneklik gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş reçine sistemleri. Çatlak oluşumuna karşı dirençli, enerji sönümleme kapasitesi yüksek kompozitler üretmenizi sağlar.
- Yüksek darbe dayanımı
- Üstün esneklik ve çatlak direnci
- Enerji sönümleme özelliği
- Deformasyon sonrası şekil hafızası
Doymuş Reçineler
Pigment pasta üretimi ve renk stabilitesi kritik öneme sahip uygulamalar için özel formüle edilmiş reçineler. Üstün renk tutma ve UV dayanımı sunar.
- Pigment pasta üretimi için optimize
- Üstün renk stabilitesi
- UV ışınlarına dayanıklı
- Yüksek dolgu kabulü
Sitirensiz Reçineler
Poliüretan köpüklerle uyumlu, düşük VOC içeriğine sahip çevre dostu reçine sistemleri. Kapalı ortam uygulamaları ve hassas substratlar için ideal.
- Poliüretan köpük uyumlu
- Düşük VOC içeriği
- Çevre dostu formülasyon
- Hassas substratlar için uygun
Baz Reçineler
Jelkot üretimi için özel olarak geliştirilmiş yüksek kaliteli baz reçineler. Mükemmel yüzey kalitesi ve kimyasal direnç için optimize edilmiştir.
- Jelkot üretimi için optimize
- Mükemmel yüzey kalitesi
- Kimyasal direnç
- Kolay işlenebilirlik
Uygulama Alanları
Teknik Özellikler
| Özellikler | PRE-89 |
PRE-2001 |
PRE-2002 |
PRE-2003 |
PRE-2005 |
PRE-3000 |
PRE-4000 |
PRE-4001 |
PRE-4002 |
PRE-4003 |
PRE-4010 |
PRE-4011 |
PRE-4014 |
PRE-4017 |
PRE-4018 |
PRE-8000 |
PRE-8001 |
PRE-8002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Tanımı | Esnek Polyester Reçine | Doymuş Polyester Reçine | Doymuş Polyester Reçine | Doymuş Polyester Reçine | Doymuş Polyester Reçine | Özel Reçine | Jelkot Reçinesi | Esnek Jelkot Reçinesi | Jelkot Reçinesi | Jelkot Reçinesi | Jelkot Reçinesi | Jelkot Reçinesi | Jelkot Reçinesi | Jelkot Reçinesi | Jelkot Reçinesi | Dolgu ve Astar Reçinesi | Dolgu ve Astar Reçinesi | Dolgu ve Astar Reçinesi |
| Kimyasal İçeriği | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Özel Glikol | Ortoftalik / Hegzanol / Özel Glikol | Ortoftalik / Hegzanol / Özel Glikol | Ortoftalik / Hegzanol / Özel Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol / Özel Monomer | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / NPG | İzoftalik / NPG | İzoftalik / NPG | İzoftalik / NPG | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ftalik Anhidrit / Glikoller |
| Hızlandırıcı | Opsiyonel | - | - | - | - | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | - | - | Opsiyonel |
| Reaktivite | Düşük | - | - | - | - | Orta | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
| Viskozite (cps) | 300 - 350 | 1200 - 1800 | 2000 - 2400 | 1500 - 3500 | 250 - 300 | 1000 - 1100 | 580 - 700 | 200 - 300 | 1100 - 1400 | 850 - 1050 | 500 - 700 | 400 - 600 | 700 - 800 | 1000 - 2000 | 350 - 400 | 1300 - 1600 | 1500 - 1800 | 100 - 120 |
| Jel Süresi (dk.) | 10 - 15 | - | - | - | - | 13 - 15 | 10 - 12 | 8 - 12 | 9 - 14 | 5 - 7 | 9 - 10 | 7 - 8 | 7 - 8 | 5 - 7 | 9 - 12 | 6 - 8 | 6 - 9 | 12 - 16 |
| Monomer oranı (%) | 25 - 35 | 3 - 8 | 3 - 8 | 5 | 5 | 40 - 45 | 30 - 37 | 30 - 37 | 34 - 38 | 34 - 38 | 31 - 35 | 35 - 40 | 30 - 35 | 35 - 38 | 35 - 40 | 25 - 30 | 22 - 26 | 25 - 30 |
| HDT (°C) | - | - | - | - | - | 60 - 65 | 70 - 80 | 70 - 80 | 50 - 60 | 55 - 57 | 55 - 57 | 70 - 80 | 80 - 90 | 100 - 110 | 100 - 110 | 70 - 80 | 150 - 180 | 55 - 65 |
| Barkol sertliği 934-1 | - | - | - | - | - | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 40 - 45 | 45 - 50 | 45 - 50 | 37 - 40 | 37 - 40 | 37 - 40 |
| Eğilme dayanımı (MPa) | - | - | - | - | - | 110 - 120 | 160 - 230 | 160 - 230 | 120 - 130 | 120 - 125 | 120 - 125 | 90 - 100 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 35 - 45 | 45 - 65 | 75 - 85 |
| Çekme dayanımı (MPa) | - | - | - | - | - | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 65 - 75 | 70 - 80 | 70 - 80 | 55 - 70 | 60 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 20 - 30 | 10 - 25 | 45 - 55 |
| Darbe dayanımı (kJ/m²) | - | - | - | - | - | 6 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 5 - 10 | 5 - 15 | 5 - 15 | 3 - 5 | 6 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 8 - 12 | 4 - 10 | 8 - 12 |
| Özellikler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TDS/SDS | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi |
Modifikasyon Kodları
|
T
Tiksotropik
|
WV
Kış Versiyonu
|
UV
UV stabilize
|
|
A
Kobalt hızlandırıcılı
|
SW
Yaz Versiyonu
|
TT
Sprey Uygulama
|
|
B
Mavi indikator
|
HV
Yüksek Viskozite
|
FT
Fırça/Rulo Uygulama
|
|
D
Dolgulu
|
LV
Düşük Viskozite
|
|
|
ABP
Amin hızlandırıcılı
|
FR
Alev İlerletmeyen
|
|
|
TE
Tereftalik asit
|
FRHI
Alev İlerletmeyen İzoftalik Halojenli
|
|
|
LSE
Düşük stiren emisyonu
|
FRH
Alev İlerletmeyen Halojenli
|
|
|
H
Halojenli
|
M
Akrilik Modifiye
|
|
Ürün Ambalajları
İhtiyacınıza uygun farklı kapasite ve ambalaj seçenekleri

