RTM & İnfüzyon Reçineleri
Geleceğin kompozitlerini RTM ve Vakum İnfüzyon yöntemleriyle üretirken, doğru reçine seçimi kritik öneme sahiptir. Her iki yüzü düzgün ve estetik parçalar için ideal iki özel çözüm sunuyoruz.
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Boşluksuz ve homojen kompozit yapı
-
Sıfıra yakın stiren emisyonu
-
Büyük parça üretim kapasitesi
-
Yüksek tekrarlanabilirlik ve hassasiyet
RTM (Resin Transfer Molding)
Kapalı kalıp sistemi ile basınçlı reçine enjeksiyonu yöntemi. Yüksek hassasiyetli ve tekrarlanabilir üretim için ideal.
- Kapalı kalıp sistemi
- Basınçlı reçine enjeksiyonu
- Vakum destekli işlem
- Yüksek tekrarlanabilirlik
İnfüzyon
Vakum destekli açık kalıp sistemi. Boşluksuz, homojen kompozit yapılar için en gelişmiş yöntem.
- Vakum destekli sistem
- Boşluksuz yapı
- Sıfıra yakın stiren emisyonu
- Büyük parça üretimi
RTM Üretim Süreci
Kalıp Hazırlığı
Jelkot uygulanmış dişi ve erkek kalıpların hazırlanması
Takviye Yerleştirme
RTM için özel takviye malzemelerinin kalıba yerleştirilmesi
Kalıp Kapatma
Kalıpların kapatılması ve vakum uygulanması
Reçine Enjeksiyonu
Basınçlı reçine enjeksiyonu ile dolum işlemi
Avantajlar
Boşluksuz Yapı
Vakum sayesinde her türlü boşluğun doldurulması
Temiz Çalışma
Sıfıra yakın stiren emisyonu ile güvenli ortam
Boyut Esnekliği
Parça boyutu ile ilgili sınırlama olmaması
Teknik Özellikler
Cidar Kalınlığı
Optimal mekanik özellikler için ideal kalınlık aralığı
Fiber Oranı
Yüksek performans için optimize edilmiş fiber içeriği
Teknik Özellikler ve Detaylı Bilgi
RTM & İnfüzyon reçinelerimiz hakkında teknik özellikler, kullanım kılavuzu veya örnek uygulamalar için bizimle iletişime geçin. Uzman ekibimiz sizin ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunmaktan memnuniyet duyacaktır.
TEKLİF AL & İLETİŞİME GEÇ| Özellikler |
PRE-80
|
PRE-81
|
PRE-82
|
PRE-83
|
PRE-84
|
PRE-85
|
PRE-86
|
PRE-87
|
PRE-88
|
PRE-3008
|
PRE-3008M(UV)
|
PRE-3009
|
PRE-3009M(UV)
|
PRE-3101
|
PRE-3102
|
PRE-3103
|
PRE-3104
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Tanımı | RTM/İnfüzyon | RTM/İnfüzyon | RTM/İnfüzyon | RTM | RTM | RTM | RTM | RTM | RTM | ISO/NPG Poliester Reçine | Akrilik Modifiye ISO/NPG Poliester Reçine (UV Dayanımlı) | Akrilik Modifiye ISO/NPG Poliester Reçine | Akrilik Modifiye ISO/NPG Poliester Reçine (UV Dayanımlı) | Breton Tipi Polyester | Breton Tipi Polyester | Breton Tipi Polyester | Breton Tipi Polyester |
| Kimyasal İçeriği | İzoftalik / NPG | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / DCPD | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | İzoftalik / NPG | İzoftalik / NPG / Akrilik Modifiye | İzoftalik / NPG / Akrilik Modifiye | İzoftalik / NPG / Akrilik Modifiye | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol | Ortoftalik / Standart Glikol |
| ABS Tip Onaylı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| Hızlandırıcı | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Reaktivite | Orta | Orta | Yüksek | Orta | Yüksek | Orta | Orta | Orta | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
| Viskozite (cps) | 400-600 | 150-250 | 300-350 | 250-350 | 180-200 | 230-260 | 180-200 | 145-165 | 190-210 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 450-600 | 450-600 | 400-600 | 325-425 |
| Jel Süresi (dk.) | 18-20 | 12-14 | 4-6 | 12-16 | 10-12 | 7-9 | 16-20 | 7-9 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 5-9 | 7-15 | 3-5 | 5-7 |
| Monomer oranı (%) | 38-42 | 38-41 | 33-36 | 36-39 | 35-45 | 35-45 | 38-42 | 37-41 | 38-42 | 38-42 | 38-42 | 38-42 | 38-42 | 32-36 | 32-36 | 32-36 | 32-36 |
| HDT (°C) | 110-120 | 67-75 | 100-110 | 70-80 | 90-100 | 80-90 | 90-100 | 60-65 | 60-70 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 60-65 | 60-65 | 40-50 | 60-65 |
| Barkol sertliği 934-1 | 40-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 40-45 | 45-50 | 45-50 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
| Eğilme dayanımı (MPa) | 110-120 | 110-120 | 110-130 | 120-130 | 110-130 | 110-120 | 120-130 | 100-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 105-115 | 105-115 | 100-110 | 110-130 |
| Çekme dayanımı (MPa) | 60-70 | 55-65 | 70-80 | 60-65 | 70-80 | 65-75 | 70-80 | 55-65 | 55-65 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 55-65 |
| Darbe dayanımı (kJ/m²) | 8-12 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 6-10 | 8-11 | 8-11 | 6-10 | 7-11 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 7-10 | 7-10 | 5-9 | 5-15 |
| Özellikler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TDS/SDS | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi | TDS veya SDS Talebi |
Modifikasyon Kodları
|
T
Tiksotropik
|
WV
Kış Versiyonu
|
UV
UV stabilize
|
|
A
Kobalt hızlandırıcılı
|
SW
Yaz Versiyonu
|
TT
Sprey Uygulama
|
|
B
Mavi indikator
|
HV
Yüksek Viskozite
|
FT
Fırça/Rulo Uygulama
|
|
D
Dolgulu
|
LV
Düşük Viskozite
|
|
|
ABP
Amin hızlandırıcılı
|
FR
Alev İlerletmeyen
|
|
|
TE
Tereftalik asit
|
FRHI
Alev İlerletmeyen İzoftalik Halojenli
|
|
|
LSE
Düşük stiren emisyonu
|
FRH
Alev İlerletmeyen Halojenli
|
|
|
H
Halojenli
|
M
Akrilik Modifiye
|
|
Ürün Ambalajları
İhtiyacınıza uygun farklı kapasite ve ambalaj seçenekleri

